Lygos
GALERA||KOALICIJA - EER (Veteranų 40+ lyga)
2023-03-13 / 18:45 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50
GALERA||KOALICIJA
66
EER
69
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
GALERA||KOALICIJA | 16 | 12 | 19 | 19 | - |
EER | 21 | 12 | 16 | 20 | - |
Rungtynių geriausieji
Sergej Korolkov
Naudingumas
17
28
Marius Gužauskas
Tomas Laucevičius
Pelnyti taškai
30
16
Marius Gužauskas
Jūris Goštautas
Atkovoti kamuoliai
9
12
Andrius Būdvytis
Sergej Korolkov
Rezultatyvus perdavimai
9
6
Nerijus Urbanavičius
Tomas Tirlikas
Perimti kamuoliai
2
2
Andrius Būdvytis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
GALERA||KOALICIJA | 66 | 16 | 12 | 19 | 19 | - |
EER | 69 | 21 | 12 | 16 | 20 | - |
GALERA||KOALICIJA
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernestas Arbačiauskas | 4 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Domas Skeiverys | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Tomas Tirlikas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Artūras Kaminskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Andrius Bukauskas | 6 | 2 / 2 (100%) | 2 / 7 (28.57%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tomas Laucevičius | 30 | 5 / 7 (71.43%) | 5 / 10 (50%) | 5 / 11 (45.45%) | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Sergej Korolkov | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 9 (22.22%) | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Mindaugas Grunkis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (0%) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Donatas Pasvenskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 |
Jūris Goštautas | 12 | 4 / 6 (66.67%) | 4 / 12 (33.33%) | 0 / 1 (0%) | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Iš viso: | 66 | 13 / 21 (61.9%) | 16 / 43 (37.21%) | 7 / 29 (24.14%) | 33 | 14 | 15 | 10 | 2 | 22 | 17 | 0 | 48 |
EER
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deividas Milaknis | 8 | 0 / 0 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 5 (40%) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Donatas Rimkevičius | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Audrius Linkus | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerijus Urbanavičius | 14 | 2 / 2 (100%) | 6 / 8 (75%) | 0 / 3 (0%) | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Regimantas Ostreika | 14 | 1 / 4 (25%) | 5 / 12 (41.67%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Igoris Konovalenko | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
Andrius Būdvytis | 12 | 6 / 13 (46.15%) | 3 / 7 (42.86%) | 0 / 1 (0%) | 12 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 |
Marius Gužauskas | 16 | 3 / 3 (100%) | 5 / 7 (71.43%) | 1 / 1 (100%) | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 |
Iš viso: | 69 | 15 / 26 (57.69%) | 21 / 40 (52.5%) | 4 / 16 (25%) | 40 | 18 | 24 | 6 | 5 | 17 | 22 | 0 | 77 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.