Lygos
VšĮ GATVėS VAIKAI - IMLITEX (C lyga)
2022-11-03 / 20:15 val. / Šv. Kazimiero progimnazija, Vandžiogalos g. 51, Sargėnai
VšĮ Gatvės vaikai
89
IMLITEX
53
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
VšĮ Gatvės vaikai | 24 | 28 | 23 | 14 | - |
IMLITEX | 13 | 12 | 15 | 13 | - |
Rungtynių geriausieji
Klaudijus Volskis
Naudingumas
24
12
Mindaugas Gerulis
Klaudijus Volskis
Pelnyti taškai
17
15
Matas Kairiūkštis
Klaudijus Volskis
Atkovoti kamuoliai
10
6
Mindaugas Gerulis
Laimonas Kalvaitis
Rezultatyvus perdavimai
9
4
Matas Kairiūkštis
Kęstutis Ruočkus
Perimti kamuoliai
3
2
Erikas Skorobogatovas
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
VšĮ Gatvės vaikai | 89 | 24 | 28 | 23 | 14 | - |
IMLITEX | 53 | 13 | 12 | 15 | 13 | - |
VšĮ Gatvės vaikai
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindaugas Petokaitis | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 3 (33.33%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Aurimas Jankauskas | 15 | 1 / 3 (33.33%) | 4 / 7 (57.14%) | 2 / 3 (66.67%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Nerijus Sidabras | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Arnas Bulys | 13 | 0 / 0 (0%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 3 (33.33%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Ignas Urbonas | 12 | 4 / 4 (100%) | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Kęstutis Ruočkus | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 6 (33.33%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Adomas Mažonas | 11 | 0 / 2 (0%) | 4 / 5 (80%) | 1 / 3 (33.33%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Laimonas Kalvaitis | 8 | 4 / 5 (80%) | 2 / 6 (33.33%) | 0 / 4 (0%) | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Klaudijus Volskis | 17 | 3 / 11 (27.27%) | 7 / 12 (58.33%) | 0 / 0 (0%) | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Iš viso: | 89 | 12 / 25 (48%) | 31 / 56 (55.36%) | 5 / 16 (31.25%) | 46 | 26 | 17 | 9 | 11 | 14 | 18 | 0 | 119 |
IMLITEX
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nojus Stulga | 2 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Dangirdas Lekečinskas | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (28.57%) | 0 / 0 (0%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kasparas Juodsnukis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 |
Kajus Urbanavičius | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mindaugas Gerulis | 8 | 3 / 4 (75%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 1 (100%) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Erikas Skorobogatovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Mantas Pakrosnis | 4 | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Deimantas Palekas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Justinas Jurkštas | 10 | 0 / 0 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nikas Guva | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Matas Kairiūkštis | 15 | 0 / 1 (0%) | 6 / 11 (54.55%) | 1 / 4 (25%) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Jonas Šarakauskas | 8 | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
Iš viso: | 53 | 10 / 18 (55.56%) | 14 / 42 (33.33%) | 5 / 22 (22.73%) | 39 | 11 | 25 | 9 | 1 | 18 | 14 | 0 | 31 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.