Lygos
TORNADO KM 2011 I - KM PERKūNAS 2011 (2011 m. grupė)
2023-01-18 / 18:25 val. / „Kauno energijos“ sp. salė, Raudondvario pl. 84
Tornado KM 2011 I
89
KM Perkūnas 2011
53
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornado KM 2011 I | 17 | 20 | 24 | 28 | - |
| KM Perkūnas 2011 | 9 | 20 | 11 | 13 | - |
Rungtynių geriausieji
Jonas Valančius
Naudingumas
35
17
Germanas Ramansevičius
Jonas Valančius
Pelnyti taškai
26
13
Germanas Ramansevičius
Artas Aigabekovas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Gustas Grenda
Artas Aigabekovas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Gustas Grenda
Artas Aigabekovas
Perimti kamuoliai
0
0
Gustas Grenda
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado KM 2011 I | 89 | 17 | 20 | 24 | 28 | - |
| KM Perkūnas 2011 | 53 | 9 | 20 | 11 | 13 | - |
Tornado KM 2011 I
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artas Aigabekovas | 7 | 1 / 2 (50%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Rytis Astrauskas | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Matas Jonaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Gabrielius Juškevičius | 11 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nojus Leveckis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Danielius Olišauskas | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lukas Saročka | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Gustas Staškus | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jonas Valančius | 26 | 2 / 2 (100%) | 9 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| Vijus Vyšniauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Zablockis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lukas Zakarevičius | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| Kostas Šiupšinskas | 4 | 0 / 1 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Emilis Čioraitis | 16 | 2 / 4 (50%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Iš viso: | 89 | 6 / 13 (46.15%) | 37 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100 |
KM Perkūnas 2011
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustas Grenda | 7 | 0 / 3 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Gvidas Grenda | 7 | 3 / 5 (60%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Orestas Barkauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Dominykas Juška | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gediminas Lukoševičius | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Vėjas Ambrazevičius | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deimantas Vedegys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Simonas Stasiūnas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangirdas Zaveckas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grantas Kuzminas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Daugėla | 5 | 1 / 4 (25%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ervinas Kolesnikovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Germanas Ramansevičius | 13 | 1 / 2 (50%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Silvestras Pužas | 7 | 1 / 1 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Iš viso: | 53 | 7 / 19 (36.84%) | 20 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.