Lygos
KM PERKūNAS 2011 - KA SNAIPERIS (2011 m. grupė)
2022-11-27 / 10:30 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46
KM Perkūnas 2011
53
KA Snaiperis
49
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KM Perkūnas 2011 | 6 | 15 | 19 | 13 | - |
KA Snaiperis | 10 | 9 | 16 | 14 | - |
Rungtynių geriausieji
Gediminas Lukoševičius
Naudingumas
20
22
Neidas Ivanovas
Gediminas Lukoševičius
Pelnyti taškai
14
18
Neidas Ivanovas
Gustas Grenda
Atkovoti kamuoliai
0
0
Neidas Ivanovas
Gustas Grenda
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Neidas Ivanovas
Gustas Grenda
Perimti kamuoliai
0
0
Neidas Ivanovas
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KM Perkūnas 2011 | 53 | 6 | 15 | 19 | 13 | - |
KA Snaiperis | 49 | 10 | 9 | 16 | 14 | - |
KM Perkūnas 2011
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustas Grenda | 11 | 2 / 2 (100%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Gvidas Grenda | 7 | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Orestas Barkauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominykas Juška | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gediminas Lukoševičius | 14 | 0 / 0 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Vėjas Ambrazevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Deimantas Vedegys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Mangirdas Zaveckas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
Domantas Daugėla | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Ervinas Kolesnikovas | 4 | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Germanas Ramansevičius | 12 | 6 / 11 (54.55%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Iš viso: | 53 | 16 / 25 (64%) | 14 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 |
KA Snaiperis
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neidas Ivanovas | 18 | 2 / 6 (33.33%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Gaudrius Tylūnas | 5 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Simas Boreika | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herkus Mačikūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Patrikas Apanavičius | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Armandas Bičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Einoras Bubelis | 4 | 0 / 1 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marius Lesauskas | 11 | 5 / 6 (83.33%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Martynas Glėbavičius | 4 | 2 / 4 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Natas Spudys | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ernandas Gaidukevičius | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Iš viso: | 49 | 12 / 25 (48%) | 17 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.