Lygos
BC BOOM - ARTSTONE (C lyga)
2022-01-11 / 20:45 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46
BC BOOM
70
Artstone
101
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
BC BOOM | 18 | 19 | 17 | 16 | - |
Artstone | 28 | 23 | 20 | 30 | - |
Rungtynių geriausieji
Dominykas Bukauskas
Naudingumas
20
33
Juozas Milius
Dominykas Bukauskas
Pelnyti taškai
18
27
Ignas Krukonis
Algirdas Batutis
Atkovoti kamuoliai
5
8
Juozas Milius
Julius Venckevičius
Rezultatyvus perdavimai
6
7
Mantas Valatkevičius
Dominykas Bukauskas
Perimti kamuoliai
3
1
Tomas Šiškevičius
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
BC BOOM | 70 | 18 | 19 | 17 | 16 | - |
Artstone | 101 | 28 | 23 | 20 | 30 | - |
BC BOOM
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolandas Palčinskas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
Tadas Chochlovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Simas Šileika | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dominykas Bukauskas | 18 | 2 / 2 (100%) | 5 / 9 (55.56%) | 2 / 7 (28.57%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 |
Algirdas Batutis | 18 | 0 / 0 (0%) | 9 / 13 (69.23%) | 0 / 4 (0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Lukas Aleksiūnas | 14 | 0 / 0 (0%) | 4 / 5 (80%) | 2 / 7 (28.57%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Ričardas Belopetravičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Ramūnas Andrijauskas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Deividas Leonavičius | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 7 (57.14%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Julius Venckevičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Iš viso: | 70 | 2 / 4 (50%) | 28 / 49 (57.14%) | 4 / 30 (13.33%) | 30 | 17 | 8 | 7 | 1 | 15 | 13 | 0 | 66 |
Artstone
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Juknevičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 6 (0%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mantas Valatkevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Tomas Šiškevičius | 22 | 0 / 0 (0%) | 5 / 5 (100%) | 4 / 6 (66.67%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 |
Tomas Valatkevičius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 3 (33.33%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Paulius Irtmonas | 12 | 0 / 1 (0%) | 6 / 7 (85.71%) | 0 / 1 (0%) | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Ignas Krukonis | 27 | 3 / 3 (100%) | 6 / 12 (50%) | 4 / 8 (50%) | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 |
Juozas Milius | 21 | 2 / 4 (50%) | 8 / 11 (72.73%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
Mindaugas Samuolis | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 5 (40%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Arminas Rimkus | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Iš viso: | 101 | 5 / 8 (62.5%) | 30 / 45 (66.67%) | 12 / 32 (37.5%) | 39 | 31 | 10 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 128 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.