Lygos

FABRICA MODERNA - HEGELMANN LITAUEN   (C lyga)

2019-04-09 / 20:45 val. / A. Puškino gimnazija, V. Krėvės pr. 50 (Ketvirtfinalis)

Fabrica Moderna
86
Hegelmann Litauen
76
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Fabrica Moderna 19 12 31 24 -
Hegelmann Litauen 21 20 12 23 -

Rungtynių geriausieji

Ignas  Krukonis

Naudingumas
35
23

Arūnas  Sakalauskas

Ignas  Krukonis

Pelnyti taškai
28
21

Arūnas  Sakalauskas

Justinas  Leitanas

Atkovoti kamuoliai
17
11

Aleh  Kojenets

Ignas  Krukonis

Rezultatyvus perdavimai
8
5

Arūnas  Sakalauskas

Ignas  Krukonis

Perimti kamuoliai
2
3

Vytautas  Žvirblis

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Fabrica Moderna 86 19 12 31 24 -
Hegelmann Litauen 76 21 20 12 23 -
Fabrica Moderna
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Ignas Krukonis 28 5 / 5 (100%) 1 / 9 (11.11%) 7 / 15 (46.67%) 9 8 2 2 0 1 7 0 35
Gytautas Tumasonis 0 0 / 0 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Mindaugas Samuolis 5 0 / 0 (0%) 1 / 3 (33.33%) 1 / 2 (50%) 5 4 0 1 0 2 1 0 11
Tomas Šiškevičius 13 0 / 0 (0%) 2 / 8 (25%) 3 / 6 (50%) 4 0 1 1 0 4 0 0 4
Liudas Čekavičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 1 (0%) 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
Martynas Valaitis 15 2 / 3 (66.67%) 5 / 9 (55.56%) 1 / 6 (16.67%) 3 6 4 2 0 2 3 0 13
Tadas Vasiliauskas 11 2 / 4 (50%) 3 / 6 (50%) 1 / 3 (33.33%) 6 3 2 1 0 4 5 0 13
Justinas Leitanas 14 0 / 0 (0%) 7 / 11 (63.64%) 0 / 0 (0%) 17 1 0 1 0 3 0 0 26
Iš viso: 86 9 / 12 (75%) 19 / 51 (37.25%) 13 / 33 (39.39%) 48 22 10 8 0 16 17 0 100
Hegelmann Litauen
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Justas Draudvila 3 1 / 1 (100%) 1 / 5 (20%) 0 / 5 (0%) 6 2 4 1 0 2 2 0 -1
Vytautas Žvirblis 14 0 / 0 (0%) 1 / 1 (100%) 4 / 7 (57.14%) 2 4 3 3 0 2 0 0 15
Arūnas Sakalauskas 21 2 / 2 (100%) 2 / 5 (40%) 5 / 11 (45.45%) 5 5 1 2 0 5 5 0 23
Mindaugas Daraškevičius 6 2 / 2 (100%) 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (0%) 1 1 0 0 1 3 1 1 5
Giedrius Bartkus 6 2 / 2 (100%) 2 / 7 (28.57%) 0 / 0 (0%) 9 4 1 1 3 0 2 0 19
Aleh Kojenets 8 0 / 1 (0%) 4 / 12 (33.33%) 0 / 1 (0%) 11 1 4 0 0 2 1 0 5
Justinas Kalnutis 18 2 / 4 (50%) 8 / 13 (61.54%) 0 / 1 (0%) 4 0 1 1 1 3 5 0 17
Iš viso: 76 9 / 12 (75%) 20 / 46 (43.48%) 9 / 25 (36%) 38 17 14 8 5 17 16 1 83
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.