Lygos
LEXUNA - KOALICIJA (KKML taurė)
2018-05-28 / 20:45 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50
LEXUNA
84
Koalicija
43
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
LEXUNA | 17 | 19 | 25 | 23 | - |
Koalicija | 5 | 16 | 14 | 8 | - |
Rungtynių geriausieji
Jonas Grenda
Naudingumas
19
22
Vytautas Janušonis
Edvinas Gramauskas
Pelnyti taškai
16
16
Vytautas Janušonis
Jonas Grenda
Atkovoti kamuoliai
9
8
Vilius Ramonas
Rytis Andriuška
Rezultatyvus perdavimai
5
5
Aurimas Dabožinskas
Daumantas Židanavičius
Perimti kamuoliai
3
4
Kęstutis Žižys
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
LEXUNA | 84 | 17 | 19 | 25 | 23 | - |
Koalicija | 43 | 5 | 16 | 14 | 8 | - |
LEXUNA
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daumantas Židanavičius | 8 | 2 / 3 (66.67%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Liudvikas Babaliauskas | 7 | 1 / 1 (100%) | 3 / 9 (33.33%) | 0 / 0 (0%) | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Edvinas Gramauskas | 16 | 2 / 4 (50%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 7 (28.57%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Simas Juraitis | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Aurimas Gavelis | 7 | 3 / 4 (75%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 (0%) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Domas Kondrotas | 9 | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Aivaras Pūras | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33.33%) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Almantas Karpavičius | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Jonas Grenda | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 (0%) | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Dovydas Giedraitis | 6 | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Rytis Andriuška | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 6 (0%) | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Džiugas Molis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Iš viso: | 84 | 12 / 20 (60%) | 27 / 56 (48.21%) | 6 / 21 (28.57%) | 55 | 22 | 23 | 17 | 4 | 15 | 19 | 0 | 111 |
Koalicija
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilius Valiulis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Andrius Bukauskas | 2 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 |
Kęstutis Žižys | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Donatas Pasvenskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -8 |
Aurimas Dabožinskas | 5 | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (16.67%) | 1 / 5 (20%) | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tomas Laucevičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 5 (0%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
Vytautas Janušonis | 16 | 4 / 4 (100%) | 6 / 11 (54.55%) | 0 / 0 (0%) | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Vilius Ramonas | 14 | 2 / 2 (100%) | 6 / 16 (37.5%) | 0 / 4 (0%) | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Darius Ližaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
Iš viso: | 43 | 8 / 10 (80%) | 16 / 45 (35.56%) | 1 / 15 (6.67%) | 26 | 14 | 29 | 15 | 2 | 19 | 15 | 0 | 22 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.