Lygos

TOPCOLOR&REPLAZA - AUTO ELEKTRA   (Verslo lyga)

2018-03-16 / 19:15 val. / Kauno kolegijos sp. salė, Pramonės pr. 22 (Aštuntfinalis)

Topcolor&RePlaza
84
Auto Elektra
64
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Topcolor&RePlaza 23 16 24 21 -
Auto Elektra 19 13 13 19 -

Rungtynių geriausieji

Aurimas  Juozapaitis

Naudingumas
22
33

Vilius  Sutkus

Sergej  Korolkov

Pelnyti taškai
20
25

Vilius  Sutkus

Edvinas  Aniulis

Atkovoti kamuoliai
12
11

Vilius  Sutkus

Aurimas  Juozapaitis

Rezultatyvus perdavimai
7
4

Lukas  Sutkus

Andrius  Grigaras

Perimti kamuoliai
3
3

Lukas  Sutkus

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Topcolor&RePlaza 84 23 16 24 21 -
Auto Elektra 64 19 13 13 19 -
Topcolor&RePlaza
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Edvinas Aniulis 7 1 / 2 (50%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 (0%) 12 0 0 1 2 2 1 0 17
Sergej Korolkov 20 0 / 0 (0%) 1 / 2 (50%) 6 / 15 (40%) 5 3 3 2 0 1 1 0 17
Aurimas Juozapaitis 18 0 / 0 (0%) 9 / 16 (56.25%) 0 / 3 (0%) 7 7 3 2 1 0 0 0 22
Julius Fiodorovičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 1 (0%) 2 4 2 1 0 2 1 0 0
Tomas Tirlikas 10 0 / 0 (0%) 5 / 5 (100%) 0 / 0 (0%) 6 3 1 0 1 0 0 0 19
Andrius Grigaras 2 0 / 2 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 (0%) 3 3 2 3 0 2 1 0 3
Darius Liakauskas 10 0 / 0 (0%) 5 / 7 (71.43%) 0 / 1 (0%) 6 3 3 1 0 3 0 0 11
Vygintas Kalesnikas 17 0 / 2 (0%) 1 / 2 (50%) 5 / 10 (50%) 5 7 6 1 1 3 2 0 16
Iš viso: 84 1 / 6 (16.67%) 25 / 45 (55.56%) 11 / 30 (36.67%) 46 30 20 11 5 13 6 0 105
Auto Elektra
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Vaidas Danusas 5 0 / 0 (0%) 1 / 9 (11.11%) 1 / 4 (25%) 9 1 1 2 0 2 1 0 4
Lukas Sutkus 11 0 / 0 (0%) 4 / 7 (57.14%) 1 / 4 (25%) 3 4 5 3 0 0 5 0 15
Vilius Sutkus 25 6 / 9 (66.67%) 8 / 14 (57.14%) 1 / 2 (50%) 11 2 3 2 0 0 6 0 33
Raimondas Prakapavičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 3 (0%) 3 1 2 2 0 0 0 0 1
Kęstutis Sirvidas 8 0 / 0 (0%) 1 / 1 (100%) 2 / 6 (33.33%) 2 2 0 2 0 0 0 0 10
Darius Žukauskas 3 0 / 0 (0%) 0 / 3 (0%) 1 / 3 (33.33%) 4 2 2 1 1 1 0 0 3
Aldas Danusas 12 1 / 2 (50%) 4 / 11 (36.36%) 1 / 6 (16.67%) 5 0 4 3 0 2 1 0 2
Valdas Karalius 0 0 / 0 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (0%) 5 2 0 0 0 1 0 0 3
Iš viso: 64 7 / 11 (63.64%) 18 / 48 (37.5%) 7 / 28 (25%) 42 14 17 15 1 6 13 0 71
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.