Lygos

KA "SNAIPERIS" 2000 - KM "AISčIAI" 2001-1   (2000-2001 m. grupė)

2017-02-21 / 18:00 val. / „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51

KA "Snaiperis" 2000
83
KM "Aisčiai" 2001-1
79
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KA "Snaiperis" 2000 21 19 24 19 -
KM "Aisčiai" 2001-1 21 17 21 20 -

Rungtynių geriausieji

Ernestas  Jaškus

Naudingumas
32
21

Tadas  Urbonas

Ernestas  Jaškus

Pelnyti taškai
33
17

Tadas  Urbonas

Domantas  Matusa

Atkovoti kamuoliai
0
0

Augustas  Motiejūnas

Domantas  Matusa

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Augustas  Motiejūnas

Domantas  Matusa

Perimti kamuoliai
0
0

Augustas  Motiejūnas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KA "Snaiperis" 2000 83 21 19 24 19 -
KM "Aisčiai" 2001-1 79 21 17 21 20 -
KA "Snaiperis" 2000
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Domantas Matusa 12 1 / 2 (50%) 4 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 13
Giedrius Banevičius 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 8
Vytautas Meištas 7 1 / 2 (50%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Kostas Damijonaitis 15 3 / 8 (37.5%) 3 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 13
Rokas Nekrašas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gabrielis Janušauskis 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ernestas Jaškus 33 10 / 19 (52.63%) 7 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 32
Gytis Puidokas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Edvinas Jurevičius 3 3 / 4 (75%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
Iš viso: 83 18 / 35 (51.43%) 22 / 0 (0%) 7 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 18 0 0 77
KM "Aisčiai" 2001-1
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Augustas Motiejūnas 10 2 / 2 (100%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 12
Vincentas Šalčius 7 2 / 2 (100%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Gustas Svideravičius 5 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Tadas Urbonas 17 2 / 2 (100%) 3 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 21
Rokas Miškinis 9 4 / 8 (50%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 4
Jurgis Augūnas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Gintas Krukauskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
Justas Stašionis 11 5 / 6 (83.33%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 11
Marius Čiapas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Dominykas Butkus 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
Laurynas Ruzgas 15 0 / 1 (0%) 3 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 15
Iš viso: 79 15 / 21 (71.43%) 17 / 0 (0%) 10 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 26 0 0 74
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.