Lygos

LYGOS GERIAUSIEJI :: Moksleivių grupės :: 2011 m. grupė 
2021-2022

TAIKLIAUSI BAUDŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Emilis Sakalas (KM Perkūnas I) 12 100,00 2 / 2
2 Denas Daščioras (KM Perkūnas II) 5 100,00 2 / 2
3 Kristupas Lukša (KM Perkūnas II) 8 100,00 2 / 2
4 Adomas Kavaliūnas (NKA 2012) 11 100,00 2 / 2
5 Žygimantas Balčiūnas (KA Snaiperis II) 8 100,00 1 / 1
6 Arminas Gaidukevičius (KA Snaiperis I) 11 83,33 5 / 6
7 Aidas Švėgžda (KM Perkūnas I) 3 80,00 8 / 10
8 Raigardas Slavinas (KM Perkūnas I) 10 75,00 3 / 4
9 Karolis Krutinis (NKA 2011 I) 7 75,00 3 / 4
10 Matas Jonaitis (Tornado KM 2011 I) 13 71,43 10 / 14
TAIKLIAUSI DVITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Lukas Vizgirdas (NKA 2011 I) 15 2200,00 22 / 1
2 Brendonas Penkauskas (Tornado KM 2011 I) 13 1700,00 34 / 2
3 Augustas Vainauskas (NKA 2011 I) 15 1500,00 15 / 1
4 Artas Aigabekovas (Tornado KM 2011 I) 14 1250,00 50 / 4
5 Aleksas Garkavenko (NKA 2011 I) 13 1100,00 22 / 2
6 Aistis Garjonis (Tornado KM 2011 I) 14 1050,00 21 / 2
7 Armandas Bičius (KA Snaiperis I) 18 975,00 39 / 4
8 Lukas Saročka (Tornado KM 2011 I) 12 933,33 28 / 3
9 Mantvydas Pabrica (Tornado KM 2011 I) 9 900,00 9 / 1
10 Kristupas Kavolis (NKA 2011 II-Festo) 15 884,62 115 / 13
TAIKLIAUSI TRITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Kristupas Kavolis (NKA 2011 II-Festo) 15 216,67 13 / 6
2 Kajus Mackevičius (NKA 2011 II-Festo) 15 200,00 6 / 3
3 Nedas Gegeckas (NKA 2011 II-Festo) 14 200,00 6 / 3
4 Jokūbas Juodišius (NKA 2011 I) 14 200,00 2 / 1
5 Marius Lesauskas (KA Snaiperis I) 18 166,67 5 / 3
6 Augustinas Kanišauskas (NKA 2011 II-Festo) 12 150,00 9 / 6
7 Gaudrius Tylūnas (KA Snaiperis I) 14 150,00 6 / 4
8 Tadas Gabrielaitis (NKA 2011 II-Festo) 16 100,00 3 / 3
9 Armandas Bičius (KA Snaiperis I) 18 100,00 2 / 2
10 Ernandas Gaidukevičius (KA Snaiperis I) 12 50,00 1 / 2