Lygos

LYGOS GERIAUSIEJI :: Moksleivių grupės :: 2006-2007 m. grupė 
2021-2022

TAIKLIAUSI BAUDŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Miglius Vasilius (Kėdainių SC-Pikenrolas) 7 100,00 2 / 2
2 Dominykas Zvėgas (Kėdainių SC-Pikenrolas) 7 100,00 2 / 2
3 Domas Motiejaitis (KM Perkūnas 2007-2) 5 100,00 1 / 1
4 Edvinas Petravičius (KM Žalgiris) 5 100,00 1 / 1
5 Dominykas Jasiukaitis (Tornado KM-Meistro kodas) 4 85,71 6 / 7
6 Mantas Liutkevičius (Kėdainių SC-Pikenrolas) 5 81,82 45 / 55
7 Nojus Paražinskas (Tornado KM-Meistro kodas) 6 80,00 4 / 5
8 Martynas Barzdaitis (KM Perkūnas 2007-2) 9 77,78 28 / 36
9 Justas Kuznecovas (KM Žalgiris) 7 75,00 3 / 4
10 Jonas Žiugžda (Tornado KM-Meistro kodas) 7 75,00 3 / 4
TAIKLIAUSI DVITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Vytis Piekus (Tornado KM-Metga) 11 2550,00 51 / 2
2 Gytis Juodenis (Kėdainių SC-Pikenrolas) 13 1800,00 36 / 2
3 Orestas Šeputis (Tornado KM-Metga) 8 1180,00 59 / 5
4 Tauras Adomavičius (Tornado KM-Metga) 11 1150,00 23 / 2
5 Gustas Kučinskas (Tornado KM-Metga) 10 1100,00 22 / 2
6 Kasparas Tirva (Tornado KM 2007-2) 13 900,00 18 / 2
7 Paulius Amosov (Tornado KM-Metga) 10 866,67 26 / 3
8 Gustas Kvašys (KM Perkūnas 2007-2) 12 720,00 36 / 5
9 Dovydas Šimkevičius (Tornado KM 2007-2) 13 600,00 30 / 5
10 Ignas Žutautas (Kėdainių SC-Pikenrolas) 12 557,14 78 / 14
TAIKLIAUSI TRITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Vytis Piekus (Tornado KM-Metga) 11 1000,00 10 / 1
2 Justas Morkūnas (Tornado KM-Metga) 9 800,00 8 / 1
3 Rimgaudas Ūsas (Kėdainių SC-Pikenrolas) 13 700,00 14 / 2
4 Tauras Valadka (Tornado KM-Metga) 11 600,00 6 / 1
5 Gustas Kučinskas (Tornado KM-Metga) 10 566,67 17 / 3
6 Dovydas Šimkevičius (Tornado KM 2007-2) 13 500,00 5 / 1
7 Dominykas Kiršys (Tornado KM 2007-2) 10 450,00 9 / 2
8 Kasparas Tirva (Tornado KM 2007-2) 13 400,00 8 / 2
9 Nedas Petrauskas (KM Perkūnas 2007-2) 14 366,67 55 / 15
10 Ignas Žutautas (Kėdainių SC-Pikenrolas) 12 291,67 35 / 12