Lygos
SABONIO KC 2006 I - KM "AISčIAI" 2006-2 (2006 m. grupė)
2016-04-19 / 19:15 val. / Sabonio KC sp. salė, Pašilės g. 41, 1 salė
Sabonio KC 2006 I
20
KM "Aisčiai" 2006-2
0
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Sabonio KC 2006 I | 20 | - | - | - | - |
KM "Aisčiai" 2006-2 | 0 | - | - | - | - |
Rungtynių geriausieji
Majus Bulanovas
Naudingumas
0
0
Emilis Maštaitis
Majus Bulanovas
Pelnyti taškai
0
0
Emilis Maštaitis
Majus Bulanovas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Emilis Maštaitis
Majus Bulanovas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Emilis Maštaitis
Majus Bulanovas
Perimti kamuoliai
0
0
Emilis Maštaitis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabonio KC 2006 I | 20 | 20 | - | - | - | - |
KM "Aisčiai" 2006-2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Sabonio KC 2006 I
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majus Bulanovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurynas Vaikasas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domas Čepaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedas Sterlo-Orlickas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aronas Kondratjevas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrikas Laužackas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kipras Zaikinas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danas Daniūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokūbas Rudaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domas Valainis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantas Markauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kajus Baukas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavas Bobina | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominykas Vybornas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Levulis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedas Eimutis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM "Aisčiai" 2006-2
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilis Maštaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasparas Svistunavičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nojus Mačiulis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Rimdeika | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matas Zavtrakovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominykas Kazlauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arijus Valikonis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gytis Stankevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rytis Mackevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rytis Partauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dovilas Kriščiūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantas Krunglevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadas Jankauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audingas Mickevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikas Pažėra | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokūbas Ūdra | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.