Lygos
STATISTIKA :: Moksleivių grupės :: 2009-2010 m. grupė 2024-2025
Palyginti

Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornado KM 2010 - Fudo | 6 | 525 | 84 / 135 | 62.22% | 159 / 0 | 0% | 41 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
Tornado KM 2009 - VS Sistemos | 7 | 520 | 63 / 125 | 50.4% | 185 / 0 | 0% | 29 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Tornado KM 2009-2010-III | 6 | 186 | 28 / 78 | 35.9% | 64 / 0 | 0% | 10 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
KM Perkūnas 2010 | 8 | 675 | 152 / 219 | 69.41% | 182 / 0 | 0% | 53 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 |
KM Perkūnas 2009 | 9 | 710 | 112 / 178 | 62.92% | 206 / 0 | 0% | 62 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1 |
KA Snaiperis 2010 | 5 | 381 | 51 / 85 | 60% | 114 / 0 | 0% | 34 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
KA Žalgiris | 9 | 724 | 83 / 158 | 52.53% | 232 / 0 | 0% | 59 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 |
NKA | 6 | 494 | 84 / 123 | 68.29% | 151 / 0 | 0% | 36 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.