Lygos

KM "PERKūNAS" 99 - "TORNADO" KM - "VIčI"   (1999-2000 m. grupė)

2015-11-13 / 17:45 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50

KM "Perkūnas" 99
88
"Tornado" KM - "Viči"
61
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KM "Perkūnas" 99 21 20 26 21 -
"Tornado" KM - "Viči" 17 19 16 9 -

Rungtynių geriausieji

Dominykas  Gricius

Naudingumas
23
18

Erikas  Legezo

Gvidas  Čekanskas

Pelnyti taškai
20
15

Erikas  Legezo

Gediminas  Janonis

Atkovoti kamuoliai
0
0

Martynas  Zaremba

Gediminas  Janonis

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Martynas  Zaremba

Gediminas  Janonis

Perimti kamuoliai
0
0

Martynas  Zaremba

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KM "Perkūnas" 99 88 21 20 26 21 -
"Tornado" KM - "Viči" 61 17 19 16 9 -
KM "Perkūnas" 99
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Gediminas Janonis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
Dominykas Gricius 18 1 / 1 (100%) 7 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 23
Tautvydas Tranas 9 1 / 2 (50%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Domas Diliūnas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tautvydas Laugalaitis 18 2 / 4 (50%) 5 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 21
Andrius Nizevičius 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Domas Grigaliūnas 12 0 / 0 (0%) 6 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 14
Domantas Cikanavičius 5 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Gvidas Čekanskas 20 4 / 7 (57.14%) 8 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 23
Iš viso: 88 8 / 14 (57.14%) 34 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 17 0 0 103
"Tornado" KM - "Viči"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Martynas Zaremba 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -1
Nedas Kancleris 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karolis Babušis 14 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 16
Ervinas Černis 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 5
Justinas Ramanauskas 4 2 / 2 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Erikas Legezo 15 0 / 2 (0%) 3 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 18
Paulius Kisel 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnas Balčiūnas 6 0 / 2 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Mantas Ramančionis 8 0 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 10
Benjaminas Koveras 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Lukas Gasevičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iš viso: 61 2 / 6 (33.33%) 19 / 0 (0%) 7 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 16 0 0 67
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.