Lygos
"TORNADO" KM - GLASS DRIVE - KM "PERKūNAS" - 2001 (2000 m. grupė)
2012-02-04 / 09:30 val. / Kauno MPPMC, Smalininkų g. 18
"Tornado" KM - Glass Drive
37
KM "Perkūnas" - 2001
54
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
"Tornado" KM - Glass Drive | 9 | 5 | 7 | 16 | - |
KM "Perkūnas" - 2001 | 7 | 21 | 14 | 12 | - |
Rungtynių geriausieji
Kajus Valčiukas
Naudingumas
9
19
Henrikas Alekna
Aurimas Žiliukas
Pelnyti taškai
8
14
Henrikas Alekna
Deividas Semėnas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Henrikas Alekna
Deividas Semėnas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Henrikas Alekna
Deividas Semėnas
Perimti kamuoliai
0
0
Henrikas Alekna
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
"Tornado" KM - Glass Drive | 37 | 9 | 5 | 7 | 16 | - |
KM "Perkūnas" - 2001 | 54 | 7 | 21 | 14 | 12 | - |
"Tornado" KM - Glass Drive
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deividas Semėnas | 7 | 1 / 1 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Aurimas Žiliukas | 8 | 4 / 9 (44.44%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Eimantas Garliauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Valtas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martynas Basevičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Paulius Maciuliavičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adas Mikučionis | 8 | 2 / 6 (33.33%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Rokas Kaveckis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolandas Upstas | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kajus Valčiukas | 7 | 1 / 2 (50%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Iš viso: | 37 | 9 / 20 (45%) | 14 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 |
KM "Perkūnas" - 2001
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrikas Alekna | 14 | 2 / 2 (100%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Vilius Banevičius | 7 | 1 / 2 (50%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Martynas Žiūkas | 8 | 2 / 6 (33.33%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Eimantas Fiodorovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Gytis Nemeikša | 5 | 3 / 8 (37.5%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Rokas Krygeris | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Karolis Didjurgis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Julius Venckevičius | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Klaudas Bogužinskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Adomas Sidarevičius | 11 | 3 / 6 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Mantas Šapranauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Domas Zabutka | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Iš viso: | 54 | 11 / 28 (39.29%) | 20 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.