Lygos
KM "PERKūNAS" 97-2 - KK "ABC" (1996-1997 m. grupė)
2014-11-28 / 17:15 val. / A.Smetonos gimn. sp. salė, Geležinio Vilko g. 28
KM "Perkūnas" 97-2
78
KK "ABC"
108
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KM "Perkūnas" 97-2 | 14 | 17 | 20 | 27 | - |
KK "ABC" | 33 | 18 | 24 | 33 | - |
Rungtynių geriausieji
Laimonas Kaselis
Naudingumas
21
33
Deividas Rutkauskas
Laimonas Kaselis
Pelnyti taškai
16
25
Deividas Rutkauskas
Laimonas Kaselis
Atkovoti kamuoliai
0
0
Aironas Šeputis
Laimonas Kaselis
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Aironas Šeputis
Laimonas Kaselis
Perimti kamuoliai
0
0
Aironas Šeputis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KM "Perkūnas" 97-2 | 78 | 14 | 17 | 20 | 27 | - |
KK "ABC" | 108 | 33 | 18 | 24 | 33 | - |
KM "Perkūnas" 97-2
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laimonas Kaselis | 16 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Martynas Gaidelis | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rytis Jančeris | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Lukas Pocius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Darius Voronenko | 14 | 2 / 2 (100%) | 3 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Mantvydas Čiuklys | 16 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Matas Metelionis | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Mantvydas Šimanauskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aistis Lazauskas | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eitvydas Rinkevičius | 11 | 2 / 3 (66.67%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Domantas Lelešius | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Dovydas Lesevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 75 | 4 / 7 (57.14%) | 22 / 0 (0%) | 9 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 |
KK "ABC"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aironas Šeputis | 4 | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Valdemaras Ambraziūnas | 20 | 1 / 3 (33.33%) | 8 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Karolis Vytas | 15 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
Deividas Rutkauskas | 25 | 7 / 7 (100%) | 9 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Povilas Kacucevičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Giedrius Stankevičius | 16 | 1 / 2 (50%) | 6 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Edvinas Raškauskas | 16 | 6 / 6 (100%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Gytautas Tumasonis | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Iš viso: | 108 | 17 / 21 (80.95%) | 38 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 134 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.