Lygos

KM "PERKūNAS" 99-1 - TORNADO KM - "ALBURNUS"   (Moksleivių "Pavasario" taurės turnyras)

2014-06-03 / 15:30 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50

KM "Perkūnas" 99-1
77
Tornado KM - "Alburnus"
55
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KM "Perkūnas" 99-1 22 15 23 17 -
Tornado KM - "Alburnus" 6 11 19 19 -

Rungtynių geriausieji

Tautvydas  Laugalaitis

Naudingumas
25
15

Šarūnas  Virbalas

Tautvydas  Laugalaitis

Pelnyti taškai
19
14

Arminas  Povilaitis

Kornelijus  Markevičius

Atkovoti kamuoliai
0
0

Arminas  Povilaitis

Kornelijus  Markevičius

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Arminas  Povilaitis

Kornelijus  Markevičius

Perimti kamuoliai
0
0

Arminas  Povilaitis

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KM "Perkūnas" 99-1 77 22 15 23 17 -
Tornado KM - "Alburnus" 55 6 11 19 19 -
KM "Perkūnas" 99-1
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Kornelijus Markevičius 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Dominykas Gricius 11 1 / 1 (100%) 5 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 13
Tautvydas Tranas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Lukas Čiginskas 11 0 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 12
Domas Diliūnas 12 2 / 2 (100%) 5 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 16
Tautvydas Laugalaitis 19 1 / 3 (33.33%) 6 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Andrius Nizevičius 13 0 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Domas Grigaliūnas 1 1 / 2 (50%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
Laurynas Liaukonis 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Eitautas Čurovas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Iš viso: 77 5 / 8 (62.5%) 30 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 20 0 0 88
Tornado KM - "Alburnus"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Arminas Povilaitis 14 3 / 7 (42.86%) 4 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Tautvydas Žemaitaitis 5 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Matas Mulevičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Elvinas Banišauskas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Emilis Mišinas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Šarūnas Virbalas 14 4 / 4 (100%) 5 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 15
Romualdas Jenerikas 12 8 / 14 (57.14%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Vardas Pavardė 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karolis Gelmanas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Simonas Ruokis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iš viso: 55 15 / 25 (60%) 17 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 13 0 0 51
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.