Lygos

TORNADO KM - VIčI" - KM "PERKūNAS" 99-1   (1999 m. grupė)

2014-01-13 / 16:45 val. / J. Dobkevičiaus progimnazija, V. Čepinskio g. 7

Tornado KM - Viči"
42
KM "Perkūnas" 99-1
80
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Tornado KM - Viči" 6 17 5 14 -
KM "Perkūnas" 99-1 20 13 26 21 -

Rungtynių geriausieji

Karolis  Babušis

Naudingumas
15
12

Dominykas  Gricius

Karolis  Babušis

Pelnyti taškai
13
13

Dominykas  Gricius

Martynas  Zaremba

Atkovoti kamuoliai
0
0

Dominykas  Gricius

Martynas  Zaremba

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Dominykas  Gricius

Martynas  Zaremba

Perimti kamuoliai
0
0

Dominykas  Gricius

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Tornado KM - Viči" 42 6 17 5 14 -
KM "Perkūnas" 99-1 80 20 13 26 21 -
Tornado KM - Viči"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Martynas Zaremba 1 1 / 2 (50%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Marius Ūsas 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Karolis Babušis 13 1 / 2 (50%) 3 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 15
Paulius Kazlovas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Karolis Žalkauskas 5 2 / 2 (100%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 2
Justinas Ramanauskas 7 4 / 4 (100%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Paulius Kisel 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Kajus Valčiukas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -2
Benjaminas Koveras 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Justas Kazlauskas 3 1 / 2 (50%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Iš viso: 42 9 / 14 (64.29%) 9 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 23 0 0 28
KM "Perkūnas" 99-1
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Dominykas Gricius 13 4 / 7 (57.14%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 12
Juozas Gedgaudas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tautvydas Tranas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Domas Diliūnas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 2
Žygimantas Kalniūnas 12 4 / 8 (50%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 9
Tautvydas Laugalaitis 10 1 / 2 (50%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 10
Andrius Nizevičius 5 1 / 3 (33.33%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Domantas Jakas 13 5 / 9 (55.56%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 10
Jaunius Juodžbalys 7 3 / 6 (50%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Rokas Kliučinskas 7 3 / 4 (75%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Domas Grigaliūnas 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Iš viso: 80 21 / 39 (53.85%) 25 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 17 0 0 73
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.