Lygos

SABONIO KC 2000 - KM "AISčIAI" - III   (1999 m. grupė)

2013-10-12 / 09:00 val. / Sabonio KC sp. salė, Pašilės g. 41, 2 salė

Sabonio KC 2000
58
KM "Aisčiai" - III
72
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Sabonio KC 2000 5 14 23 16 -
KM "Aisčiai" - III 19 21 15 17 -

Rungtynių geriausieji

Nojus  Kupčius

Naudingumas
25
23

Tomas  Baliūnas

Nojus  Kupčius

Pelnyti taškai
25
20

Tomas  Baliūnas

Kristupas-Aidas  Jonynas

Atkovoti kamuoliai
0
0

Domantas  Vasiliauskas

Kristupas-Aidas  Jonynas

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Domantas  Vasiliauskas

Kristupas-Aidas  Jonynas

Perimti kamuoliai
0
0

Domantas  Vasiliauskas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Sabonio KC 2000 58 5 14 23 16 -
KM "Aisčiai" - III 72 19 21 15 17 -
Sabonio KC 2000
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Kristupas-Aidas Jonynas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Nojus Kupčius 25 5 / 11 (45.45%) 10 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 25
Tomas Christauskas 7 3 / 6 (50%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Rokas Gricius 13 3 / 6 (50%) 2 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 12
Gabrielius Seniuta 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulius Rimša 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nojus Barzdaitis 1 1 / 2 (50%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
Edvinas Richteris 2 2 / 4 (50%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
Gytis Marazas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrius Kalasūnas 6 2 / 6 (33.33%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -1
Matas Kaselis 1 1 / 2 (50%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Iš viso: 58 17 / 37 (45.95%) 16 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 23 0 0 34
KM "Aisčiai" - III
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Domantas Vasiliauskas 18 4 / 6 (66.67%) 7 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 19
Naglis Kačinas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Arnas Latvys 9 1 / 8 (12.5%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tomas Baliūnas 20 4 / 6 (66.67%) 8 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 23
Matas Mikalauskas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rokas Klapatauskis 10 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 12
Tadas Belkevičius 9 1 / 6 (16.67%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 3
Dovydas Drozdovas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -5
Andrius Motiejūnas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Laurynas Liužinas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Edgaras Bartkus 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Iš viso: 72 10 / 26 (38.46%) 28 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 27 0 0 59
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.