Lygos

"TORNADO" KM - ALBURNUS - KM "PERKūNAS" 94/95   (1994-1995 m. grupė)

2013-01-06 / 13:00 val. / Kauno MPPMC, Smalininkų g. 18

"Tornado" KM - Alburnus
83
KM "Perkūnas" 94/95
61
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
"Tornado" KM - Alburnus 23 18 24 18 -
KM "Perkūnas" 94/95 14 15 14 18 -

Rungtynių geriausieji

Mantas  Vekteris

Naudingumas
19
21

Mindaugas  Naučius

Mantas  Vekteris

Pelnyti taškai
17
18

Tomas  Gembeckas

Deividas  Kondrotas

Atkovoti kamuoliai
0
0

Mindaugas  Naučius

Deividas  Kondrotas

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Mindaugas  Naučius

Deividas  Kondrotas

Perimti kamuoliai
0
0

Mindaugas  Naučius

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
"Tornado" KM - Alburnus 83 23 18 24 18 -
KM "Perkūnas" 94/95 61 14 15 14 18 -
"Tornado" KM - Alburnus
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Deividas Kondrotas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Tadas Aleksandravičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Šarūnas Ajauskas 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 7
Paulius Sveikata 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Mantas Vekteris 17 2 / 4 (50%) 6 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 19
Mantas Navalinskas 13 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 16
Lukas Sedekerskis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Lukas Nastajus 13 5 / 9 (55.56%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 11
Laurynas Ribakas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -2
Edvinas Gramauskas 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Vladislavas Razumnovas 12 1 / 2 (50%) 4 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 11
Vilius Pocius 8 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Iš viso: 83 8 / 15 (53.33%) 24 / 0 (0%) 9 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 27 0 0 82
KM "Perkūnas" 94/95
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Mindaugas Naučius 16 1 / 1 (100%) 6 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 21
Darius Digaitis 12 2 / 2 (100%) 2 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 14
Tomas Gembeckas 18 9 / 16 (56.25%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 12
Andrius Bareiša 8 6 / 8 (75%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Benas Falentinas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Rytis Gatavynas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Martynas Lavickas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
Vaidas Norbutas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Gytis Vyšniauskas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Iš viso: 61 18 / 27 (66.67%) 14 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 17 0 0 54
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.