Lygos
SABONIO KC 97 - "KALNIEčIų PERKūNAS" (1997 m. grupė)
2011-11-22 / 16:00 val. / „Žalgirio“ krepšinio akademija, Pašilės g. 41
Sabonio KC 97
39
"Kalniečių Perkūnas"
47
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Sabonio KC 97 | 11 | 9 | 13 | 6 | - |
"Kalniečių Perkūnas" | 8 | 24 | 7 | 8 | - |
Rungtynių geriausieji
Dominykas Blaževičius
Naudingumas
17
24
Lukas Pocius
Dominykas Blaževičius
Pelnyti taškai
13
20
Lukas Pocius
Petras Gorodničenko
Atkovoti kamuoliai
0
0
Deividas Tarimas
Petras Gorodničenko
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Deividas Tarimas
Petras Gorodničenko
Perimti kamuoliai
0
0
Deividas Tarimas
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabonio KC 97 | 39 | 11 | 9 | 13 | 6 | - |
"Kalniečių Perkūnas" | 47 | 8 | 24 | 7 | 8 | - |
Sabonio KC 97
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petras Gorodničenko | 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
Klaidas Matačiūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasparas Maksvytis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Liaudanskas | 6 | 2 / 4 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tomas Mockus | 10 | 2 / 6 (33.33%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Dominykas Blaževičius | 13 | 1 / 1 (100%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Lukas Vilkončius | 3 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Aidas Kolesničenko | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytenis Šnipas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skirmantas Klizas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robertas Ingelevičius | 7 | 3 / 4 (75%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Povilas Nadzeika | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 39 | 11 / 25 (44%) | 14 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
"Kalniečių Perkūnas"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deividas Tarimas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Rytis Jančeris | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Aivaras Palionis | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Adomas Jankauskis | 9 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Lukas Pocius | 20 | 0 / 2 (0%) | 10 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Lukas Drukteinis | 10 | 0 / 1 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Šarūnas Kalytis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aurimas Nastonas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Iš viso: | 47 | 1 / 5 (20%) | 20 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 43 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.