Lygos
"TORNADO" KM - ALBURNUS - KM "AISčIAI" 96-1 (1994-1995 m. grupė)
2012-12-08 / 09:45 val. / Kauno MPPMC, Smalininkų g. 18
"Tornado" KM - Alburnus
91
KM "Aisčiai" 96-1
67
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
"Tornado" KM - Alburnus | 19 | 28 | 22 | 22 | - |
KM "Aisčiai" 96-1 | 10 | 12 | 29 | 16 | - |
Rungtynių geriausieji
Edvinas Gramauskas
Naudingumas
28
20
Gaudvinas Borisovas
Edvinas Gramauskas
Pelnyti taškai
22
16
Gaudvinas Borisovas
Tadas Aleksandravičius
Atkovoti kamuoliai
0
0
Lukas Tumpa
Tadas Aleksandravičius
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Lukas Tumpa
Tadas Aleksandravičius
Perimti kamuoliai
0
0
Lukas Tumpa
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
"Tornado" KM - Alburnus | 91 | 19 | 28 | 22 | 22 | - |
KM "Aisčiai" 96-1 | 67 | 10 | 12 | 29 | 16 | - |
"Tornado" KM - Alburnus
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadas Aleksandravičius | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Paulius Sveikata | 7 | 2 / 2 (100%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Mantas Vekteris | 13 | 2 / 2 (100%) | 4 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Lukas Sedekerskis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lukas Nastajus | 9 | 1 / 2 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Karolis Šarukas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Edvinas Gramauskas | 22 | 2 / 2 (100%) | 7 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Vygintas Nekrošius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rokas Drūlia | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Vladislavas Razumnovas | 13 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Haroldas Sinkevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Vilius Pocius | 13 | 0 / 2 (0%) | 2 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Iš viso: | 91 | 9 / 12 (75%) | 29 / 0 (0%) | 8 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 102 |
KM "Aisčiai" 96-1
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Tumpa | 9 | 1 / 1 (100%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Povilas Liesis | 3 | 1 / 1 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gytautas Katilius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Dainius Narkevičius | 2 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andrius Ulčickas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomas Urbonas | 7 | 3 / 4 (75%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Justinas Krašauskas | 14 | 1 / 1 (100%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Dovydas Palšauskas | 6 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Gaudvinas Borisovas | 16 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Jokūbas Liutkus | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Simonas Gauba | 3 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jurgis Čėsna | 4 | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Iš viso: | 67 | 17 / 21 (80.95%) | 19 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 65 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.