Lygos

KM "PERKūNAS" - 2001 - SABONIO KC - 1   (2000 m. grupė)

2012-05-24 / 18:45 val. / J. Basanavičiaus gimnazija, Šarkuvos g. 28

KM "Perkūnas" - 2001
51
Sabonio KC - 1
45
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KM "Perkūnas" - 2001 20 7 14 10 -
Sabonio KC - 1 4 15 14 12 -

Rungtynių geriausieji

Henrikas  Alekna

Naudingumas
19
26

Gabrielius  Čelka

Henrikas  Alekna

Pelnyti taškai
18
20

Gabrielius  Čelka

Henrikas  Alekna

Atkovoti kamuoliai
0
0

Modestas  Kancleris

Henrikas  Alekna

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Modestas  Kancleris

Henrikas  Alekna

Perimti kamuoliai
0
0

Modestas  Kancleris

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KM "Perkūnas" - 2001 51 20 7 14 10 -
Sabonio KC - 1 45 4 15 14 12 -
KM "Perkūnas" - 2001
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Henrikas Alekna 18 4 / 7 (57.14%) 7 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 19
Vilius Banevičius 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
Martynas Žiūkas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eimantas Fiodorovas 3 3 / 4 (75%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ignas Kutka 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Justas Kajokas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karolis Lingė 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
Gytis Nemeikša 8 3 / 4 (75%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Rokas Krygeris 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Erikas Mingaila 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adomas Sidarevičius 12 4 / 4 (100%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 13
Mantas Šapranauskas 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Iš viso: 51 14 / 25 (56%) 17 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 13 0 0 45
Sabonio KC - 1
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Modestas Kancleris 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Domas Misiūnas 3 1 / 2 (50%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -2
Gabrielius Čelka 20 3 / 4 (75%) 7 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 26
Justas Kralikauskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Edvinas Kuzas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Edvinas Stanevičius 9 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Mangirdas Bitauskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Laurynas Aleksiūnas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Juozas Talat-Kelpšas 5 1 / 4 (25%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 1
Nedas Bajoraitis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domas Mackevičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airidas Juška 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Iš viso: 45 5 / 10 (50%) 17 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 18 0 0 41
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.