Lygos
SABONIO KC - 1 - "TORNADO" KM 2001-2 (2001 m. grupė)
2011-11-19 / 09:10 val. / „Žalgirio“ krepšinio akademija, Pašilės g. 41
Sabonio KC - 1
67
"Tornado" KM 2001-2
37
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Sabonio KC - 1 | 14 | 16 | 23 | 14 | - |
"Tornado" KM 2001-2 | 11 | 9 | 6 | 11 | - |
Rungtynių geriausieji
Gabrielius Čelka
Naudingumas
25
12
Algirdas Aniulis
Gabrielius Čelka
Pelnyti taškai
19
12
Algirdas Aniulis
Modestas Kancleris
Atkovoti kamuoliai
0
0
Aistis Kairys
Modestas Kancleris
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Aistis Kairys
Modestas Kancleris
Perimti kamuoliai
0
0
Aistis Kairys
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabonio KC - 1 | 67 | 14 | 16 | 23 | 14 | - |
"Tornado" KM 2001-2 | 37 | 11 | 9 | 6 | 11 | - |
Sabonio KC - 1
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modestas Kancleris | 12 | 0 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Domas Misiūnas | 13 | 3 / 6 (50%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Gabrielius Čelka | 19 | 0 / 3 (0%) | 8 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Edvinas Kuzas | 3 | 1 / 4 (25%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Mangirdas Bitauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Laurynas Aleksiūnas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Karolis Bijeika | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Juozas Talat-Kelpšas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nedas Bajoraitis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Domas Mackevičius | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Airidas Juška | 4 | 2 / 6 (33.33%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignas Urbonavičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 67 | 6 / 21 (28.57%) | 29 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 64 |
"Tornado" KM 2001-2
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aistis Kairys | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Deividas Pundzius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matas Adomavičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Algirdas Aniulis | 12 | 4 / 7 (57.14%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Jokūbas Gapšys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Matas Kalenda | 3 | 1 / 4 (25%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Laurynas Virbalas | 3 | 1 / 4 (25%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Mykolas Vaitekūnas | 7 | 3 / 6 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Rėjus Urbštanaitis | 8 | 0 / 1 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Lukas Legezo | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Iš viso: | 37 | 9 / 22 (40.91%) | 14 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.