Lygos

KM "AISčIAI" 2004-2 - KM "AISčIAI" 2004-1   (2003-2004 m. grupė)

2016-12-23 / 15:45 val. / „Varpo“ gimnazija, Varpo g. 49

KM "Aisčiai" 2004-2
35
KM "Aisčiai" 2004-1
79
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KM "Aisčiai" 2004-2 6 3 14 12 -
KM "Aisčiai" 2004-1 25 25 8 21 -

Rungtynių geriausieji

Laurynas  Žūtautas

Naudingumas
20
28

Aidas  Ilčiukas

Laurynas  Žūtautas

Pelnyti taškai
14
20

Aidas  Ilčiukas

Simonas  Katilius

Atkovoti kamuoliai
0
0

Joris  Serva

Simonas  Katilius

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Joris  Serva

Simonas  Katilius

Perimti kamuoliai
0
0

Joris  Serva

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KM "Aisčiai" 2004-2 35 6 3 14 12 -
KM "Aisčiai" 2004-1 79 25 25 8 21 -
KM "Aisčiai" 2004-2
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Simonas Katilius 3 1 / 2 (50%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kasparas Rimutis 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Aivaras Skučas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Laurynas Žūtautas 14 0 / 1 (0%) 7 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Augustas Lukošius 2 0 / 2 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martynas Jakštys 2 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Nedas Uca 4 2 / 4 (50%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gabrielius Kaublys 4 2 / 2 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Jurgis Motiejūnas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Šeputis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnas Taločka 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnas Kondratas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Iš viso: 35 7 / 17 (41.18%) 14 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 36
KM "Aisčiai" 2004-1
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Joris Serva 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -1
Aidas Ilčiukas 20 0 / 0 (0%) 7 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 28
Matas Karmazinas 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Nikas Guva 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Tauras Matulaitis 7 1 / 2 (50%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Pijus Šinkūnas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Matas Kolesnikovas 8 0 / 2 (0%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Andrius Trepenaitis 5 1 / 1 (100%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Markas Simas Blažėnas 12 0 / 0 (0%) 6 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 17
Aurimas Andrilevičius 10 0 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 10
Iš viso: 79 2 / 5 (40%) 34 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 14 0 0 99
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.