Lygos
KM "PERKūNAS" 2000-1 - KM "PERKūNAS" 1999 (1998-1999 m. grupė)
2017-01-10 / 16:30 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46
KM "Perkūnas" 2000-1
70
KM "Perkūnas" 1999
71
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KM "Perkūnas" 2000-1 | 6 | 18 | 19 | 18 | 9 |
KM "Perkūnas" 1999 | 14 | 16 | 14 | 17 | 10 |
Rungtynių geriausieji
Ignas Galicinas
Naudingumas
18
33
Gvidas Čekanskas
Tadas Ambraziejus
Pelnyti taškai
18
25
Gvidas Čekanskas
Deividas Semėnas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Nojus Beišteris
Deividas Semėnas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Nojus Beišteris
Deividas Semėnas
Perimti kamuoliai
0
0
Nojus Beišteris
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KM "Perkūnas" 2000-1 | 70 | 6 | 18 | 19 | 18 | 9 |
KM "Perkūnas" 1999 | 71 | 14 | 16 | 14 | 17 | 10 |
KM "Perkūnas" 2000-1
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deividas Semėnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Tadas Ambraziejus | 18 | 10 / 12 (83.33%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Eimantas Pacevičius | 5 | 3 / 6 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vytenis Navickas | 9 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Ignas Dirda | 12 | 4 / 6 (66.67%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Ignas Galicinas | 16 | 4 / 4 (100%) | 3 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Tadas Šliaužys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Grantas Radivonas | 2 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Lukas Deltuva | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Liudvikas Lagunavičius | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Iš viso: | 70 | 23 / 30 (76.67%) | 19 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 63 |
KM "Perkūnas" 1999
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nojus Beišteris | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Gediminas Janonis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dominykas Gricius | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Tautvydas Tranas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domas Diliūnas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tautvydas Laugalaitis | 18 | 2 / 10 (20%) | 5 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Andrius Nizevičius | 11 | 1 / 1 (100%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Domas Grigaliūnas | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 |
Klaidas Cumerovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Gvidas Čekanskas | 25 | 4 / 4 (100%) | 9 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Darius Narbutas | 8 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Iš viso: | 71 | 8 / 21 (38.1%) | 24 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.