Lygos

LYGOS GERIAUSIEJI :: Moksleivių grupės :: 2000 m. grupė 
2011-2012

ATKOVOTI KAMUOLIAI Vidurkis Rungtynės
Duomenų dar nėra
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI Vidurkis Rungtynės
Duomenų dar nėra
PERIMTI KAMUOLIAI Vidurkis Rungtynės
Duomenų dar nėra
BLOKUOTI METIMAI Vidurkis Rungtynės
Duomenų dar nėra
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS Vidurkis Rungtynės
Duomenų dar nėra
PRARASTI KAMUOLIAI Vidurkis Rungtynės
Duomenų dar nėra
TECHNINĖS / NESPORTINĖS PRAŽANGOS Vidurkis Rungtynės
1 Eimantas Pacevičius (KM "Perkūnas" 2000-1) 0,13 15
2 Kasparas Daranda (Sabonio KC - 1) 0,11 9
3 Justas Kralikauskas (Sabonio KC - 1) 0,09 11
4 Nojus Pankratjevas (Jonavos "Šveicarija") 0,06 18
5 Nedas Ilonis (KM "Aisčiai") 0,05 19
TAIKLIAUSI BAUDŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Mantas Maižiešius (KM "Perkūnas" 2000-2) 12 80,00 12 / 15
2 Matas Baniulis (Jonavos "Šveicarija") 18 77,78 14 / 18
3 Domantas Augustėnas (Sabonio KC 2000-3) 8 72,09 31 / 43
4 Rokas Aleksandravičius (KM "Aisčiai") 18 66,67 18 / 27
5 Justinas Ramanauskas ("Tornado" KM - "Viči") 18 65,57 40 / 61
6 Karolis Babušis ("Tornado" KM - "Viči") 18 63,16 24 / 38
7 Matas Zvicevičius (Jonavos "Šveicarija") 18 63,16 12 / 19
8 Adomas Sidarevičius (KM "Perkūnas" - 2001) 9 62,86 44 / 70
9 Tomas Kuzminskas (KM "Aisčiai") 19 61,76 63 / 102
10 Nauris Baranauskas (Sabonio KC 2000-2) 14 58,82 20 / 34
TAIKLIAUSI DVITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Gytis Užpalis (KM "Aisčiai") 17 5900,00 59 / 1
2 Nedas Kancleris ("Tornado" KM - "Viči") 17 5450,00 109 / 2
3 Edvinas Neimontas (Jonavos "Šveicarija") 18 3666,67 110 / 3
4 Matas Baniulis (Jonavos "Šveicarija") 18 3200,00 64 / 2
5 Karolis Babušis ("Tornado" KM - "Viči") 18 2950,00 59 / 2
6 Nedas Ilonis (KM "Aisčiai") 19 2800,00 84 / 3
7 Erikas Legezo ("Tornado" KM - "Viči") 18 2650,00 53 / 2
8 Tomas Kuzminskas (KM "Aisčiai") 19 2633,33 79 / 3
9 Augustas Babelis (KM "Perkūnas" 2000-1) 15 2600,00 26 / 1
10 Ervinas Černis ("Tornado" KM - "Viči") 15 2500,00 25 / 1
TAIKLIAUSI TRITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Matas Baniulis (Jonavos "Šveicarija") 18 950,00 38 / 4
2 Tadas Ambraziejus (KM "Perkūnas" 2000-1) 16 800,00 8 / 1
3 Tautvydas Kupstas ("Tornado" KM - "Viči") 18 600,00 12 / 2
4 Paulius Kazlovas ("Tornado" KM - "Viči") 16 600,00 6 / 1
5 Rokas Aleksandravičius (KM "Aisčiai") 18 450,00 9 / 2
6 Karolis Babušis ("Tornado" KM - "Viči") 18 400,00 8 / 2
7 Eimantas Pacevičius (KM "Perkūnas" 2000-1) 15 316,67 19 / 6
8 Deivis Juknys (KM "Perkūnas" 2000-1) 18 0,00 15 / 0
9 Lukas Januškevičius (KA "Snaiperis") 14 0,00 13 / 0
10 Nojus Pankratjevas (Jonavos "Šveicarija") 18 0,00 9 / 0