Lygos

LYGOS GERIAUSIEJI :: Suaugusiųjų grupė :: Savaitgalio krepšinio lyga 
2013-2014

PERIMTI KAMUOLIAI Vidurkis Rungtynės
1 Petras Aleksonis (BC "Spurtas") 3,55 11
2 Vytautas Kamarūnas (ANGRY BIRDS) 3,00 12
3 Marius Gvildys (Eura) 2,50 8
4 Tomas Kerevičius (TERANOVA) 2,50 8
5 Marius Dimša (ANGRY BIRDS) 2,40 10
6 Povilas Balčiūnas (Eura) 2,36 14
7 Martynas Noreika (Kazio veteranai) 2,29 14
8 Regimantas Vaitašius (Mato baldai) 2,29 7
9 Arvydas Nikžentaitis (Eura) 2,29 14
10 Tadas Vaitkevičius (Deimantas) 2,22 9
TAIKLIAUSI BAUDŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Sergej Kochanenko (A. Puškino gimnazija) 10 88,00 22 / 25
2 Povilas Balčiūnas (Eura) 14 76,92 20 / 26
3 Dmitrij Koblinec (A. Puškino gimnazija) 9 75,76 25 / 33
4 Petras Aleksonis (BC "Spurtas") 11 75,41 46 / 61
5 Klaidas Vinkšnaitis (Eura) 11 75,00 39 / 52
6 Algirdas Adomaitis (Deimantas) 11 69,23 45 / 65
7 Edmundas Jasevičius (Kazio veteranai) 11 67,57 25 / 37
8 Rytis Anskaitis (A. Puškino gimnazija) 11 66,67 22 / 33
9 Mantas Partikas (Kazio veteranai) 10 66,07 37 / 56
10 Valdas Sluta (ANGRY BIRDS) 10 65,63 21 / 32
TAIKLIAUSI DVITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Rytis Anskaitis (A. Puškino gimnazija) 11 70,91 78 / 110
2 Dangirdas Vinkšnaitis (Eura) 14 62,60 77 / 123
3 Domas Juknevičius (Eura) 9 61,86 73 / 118
4 Marius Gvildys (Eura) 8 61,54 32 / 52
5 Vytautas Peseckis (ANGRY BIRDS) 13 61,04 47 / 77
6 Sergej Kochanenko (A. Puškino gimnazija) 10 60,27 44 / 73
7 Darius Lugauskas (Mato baldai) 8 59,41 60 / 101
8 Arūnas Budrys (A. Puškino gimnazija) 7 59,05 62 / 105
9 Marius Dimša (ANGRY BIRDS) 10 57,98 69 / 119
10 Povilas Balčiūnas (Eura) 14 55,61 104 / 187
TAIKLIAUSI TRITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Edgaras Čižinauskas (Deimantas) 9 52,94 18 / 34
2 Petras Aleksonis (BC "Spurtas") 11 42,86 33 / 77
3 Darius Lugauskas (Mato baldai) 8 37,31 25 / 67
4 Povilas Balčiūnas (Eura) 14 35,94 23 / 64
5 Dmitrij Koblinec (A. Puškino gimnazija) 9 35,00 28 / 80
6 Igoris Konovalenko (BC "Spurtas") 10 32,20 19 / 59
7 Klaidas Vinkšnaitis (Eura) 11 28,36 19 / 67
8 Dangirdas Vinkšnaitis (Eura) 14 26,39 19 / 72