Lygos

BIRšTONO JAZZ-DIREMTA - RADIJAS TAU UNITED   (Perkūno "Didžioji" taurė)

2011-10-10 / 17:00 val. / VRM sporto salė, Griunvaldo g. 16

Birštono JAZZ-Diremta
83
Radijas Tau United
78
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Birštono JAZZ-Diremta 25 23 15 20 -
Radijas Tau United 21 16 19 22 -

Rungtynių geriausieji

Paulius  Petrilevičius

Naudingumas
21
30

Giedrius  Jevstignejevas

Paulius  Petrilevičius

Pelnyti taškai
15
24

Giedrius  Jevstignejevas

Paulius  Petrilevičius

Atkovoti kamuoliai
9
10

Giedrius  Jevstignejevas

Tomas  Mickevičius

Rezultatyvus perdavimai
2
5

Paulius  Čeičys

Paulius  Petrilevičius

Perimti kamuoliai
2
3

Artūras  Lencevičius

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Birštono JAZZ-Diremta 83 25 23 15 20 -
Radijas Tau United 78 21 16 19 22 -
Birštono JAZZ-Diremta
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Tomas Mickevičius 12 7 / 8 (87.5%) 1 / 5 (20%) 1 / 2 (50%) 5 2 2 1 0 0 3 0 15
Deividas Sabeckis 0 0 / 0 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 -4
Mantas Lukminas 11 3 / 3 (100%) 1 / 2 (50%) 2 / 8 (25%) 1 1 1 0 0 0 2 0 7
Paulius Petrilevičius 15 5 / 5 (100%) 5 / 9 (55.56%) 0 / 1 (0%) 9 1 4 2 0 3 6 0 21
Žygimantas Krupskis 4 2 / 2 (100%) 1 / 7 (14.29%) 0 / 0 (0%) 3 0 1 2 0 0 2 1 3
Vaidas Valiulis 8 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 1 / 2 (50%) 2 0 0 1 0 4 1 0 4
Karolis Kokoška 11 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 2 / 5 (40%) 7 0 3 2 1 3 1 0 10
Karolis Mikuličius 14 2 / 2 (100%) 3 / 6 (50%) 2 / 7 (28.57%) 3 0 2 2 1 2 2 0 10
Robertas Ruzgaitis 6 2 / 2 (100%) 2 / 3 (66.67%) 0 / 1 (0%) 4 0 0 0 0 2 1 0 7
Pijus Mykolaitis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Antanas Kučikas 2 0 / 0 (0%) 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (0%) 1 1 1 0 0 0 1 0 2
Iš viso: 83 23 / 26 (88.46%) 18 / 45 (40%) 8 / 27 (29.63%) 37 5 15 10 2 15 19 1 76
Radijas Tau United
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Karolis Abromavičius 2 2 / 2 (100%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Mindaugas Daraškevičius 6 0 / 0 (0%) 3 / 7 (42.86%) 0 / 1 (0%) 1 1 1 0 0 1 1 0 2
Andrius Gedminas 20 3 / 4 (75%) 1 / 3 (33.33%) 5 / 12 (41.67%) 3 2 0 0 0 3 1 0 13
Karolis Vytautas Tarvydas 1 1 / 2 (50%) 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 1 0 0 0 0 2 1 0 -2
Paulius Čeičys 7 0 / 0 (0%) 2 / 6 (33.33%) 1 / 5 (20%) 5 5 3 2 0 1 2 0 9
Donatas Razulis 0 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 2 0 0 1 0 0 -4
Giedrius Jevstignejevas 24 4 / 6 (66.67%) 10 / 14 (71.43%) 0 / 0 (0%) 10 0 3 2 2 2 4 1 30
Kasparas Tvarkūnas 4 2 / 2 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 1 (0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Ignas Ryla 5 3 / 6 (50%) 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 10 3 4 1 3 3 3 0 11
Artūras Lencevičius 9 0 / 0 (0%) 3 / 5 (60%) 1 / 2 (50%) 4 4 3 3 0 5 1 0 10
Iš viso: 78 15 / 22 (68.18%) 21 / 42 (50%) 7 / 23 (30.43%) 34 15 17 8 5 19 15 1 74
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.