Lygos
PARADIS-TRIOBET - BIRšTONO "JAZZ - DIREMTA" (A lyga)
2012-04-03 / 20:15 val. / Ringaudų pradinės mokyklos sp. salė, Gėlių g. 2. (Ketvirtfinalis)
Paradis-Triobet
64
Birštono "JAZZ - Diremta"
89
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Paradis-Triobet | 25 | 10 | 11 | 18 | - |
Birštono "JAZZ - Diremta" | 19 | 18 | 25 | 27 | - |
Rungtynių geriausieji
Andrius Daugvila
Naudingumas
17
21
Paulius Petrilevičius
Paulius Motiejūnas
Pelnyti taškai
14
18
Paulius Petrilevičius
Andrius Būdvytis
Atkovoti kamuoliai
9
8
Azeez Oladimeji
Laurynas Pečiukaitis
Rezultatyvus perdavimai
4
5
Donatas Sabeckis
Paulius Motiejūnas
Perimti kamuoliai
5
4
Donatas Sabeckis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Paradis-Triobet | 64 | 25 | 10 | 11 | 18 | - |
Birštono "JAZZ - Diremta" | 89 | 19 | 18 | 25 | 27 | - |
Paradis-Triobet
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainius Marčauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Paulius Motiejūnas | 14 | 4 / 6 (66.67%) | 5 / 9 (55.56%) | 0 / 6 (0%) | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Andrius Būdvytis | 13 | 5 / 8 (62.5%) | 4 / 9 (44.44%) | 0 / 0 (0%) | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 |
Laimonas Čičinis | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Andrius Daugvila | 12 | 1 / 1 (100%) | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 |
Laurynas Pečiukaitis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Tomas Plioplys | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 3 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Tomas Raudeliūnas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Donaldas Sakalauskas | 12 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 6 (50%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 |
Iš viso: | 64 | 12 / 21 (57.14%) | 17 / 36 (47.22%) | 6 / 23 (26.09%) | 42 | 12 | 18 | 6 | 3 | 19 | 21 | 1 | 65 |
Birštono "JAZZ - Diremta"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Mickevičius | 10 | 0 / 0 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 9 (22.22%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Deividas Sabeckis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Donatas Sabeckis | 6 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Mantas Lukminas | 13 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Domantas Aputis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Paulius Petrilevičius | 18 | 4 / 6 (66.67%) | 7 / 13 (53.85%) | 0 / 1 (0%) | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 |
Žygimantas Krupskis | 10 | 1 / 4 (25%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Vaidas Valiulis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Kokoška | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 4 (100%) | 0 / 6 (0%) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Robertas Ruzgaitis | 17 | 0 / 0 (0%) | 1 / 3 (33.33%) | 5 / 7 (71.43%) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Azeez Oladimeji | 5 | 1 / 3 (33.33%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Iš viso: | 89 | 10 / 21 (47.62%) | 20 / 37 (54.05%) | 13 / 37 (35.14%) | 37 | 19 | 8 | 11 | 1 | 21 | 19 | 0 | 95 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.