Lygos
"TORNADO" KM - ALBURNUS - KM "AISčIAI" 94 (1993-1994 m. grupė)
2011-10-25 / 17:00 val. / Kauno MPPMC, Smalininkų g. 18
"Tornado" KM - Alburnus
75
KM "Aisčiai" 94
57
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Tornado" KM - Alburnus | 15 | 26 | 13 | 21 | - |
| KM "Aisčiai" 94 | 5 | 6 | 21 | 25 | - |
Rungtynių geriausieji
Karolis Šarukas
Naudingumas
19
28
Tautvydas Ilčiukas
Karolis Šarukas
Pelnyti taškai
14
22
Tautvydas Ilčiukas
Deividas Kondrotas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Rytis Gatavynas
Deividas Kondrotas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Rytis Gatavynas
Deividas Kondrotas
Perimti kamuoliai
0
0
Rytis Gatavynas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tornado" KM - Alburnus | 75 | 15 | 26 | 13 | 21 | - |
| KM "Aisčiai" 94 | 57 | 5 | 6 | 21 | 25 | - |
"Tornado" KM - Alburnus
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deividas Kondrotas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tadas Aleksandravičius | 3 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Šarūnas Ajauskas | 12 | 2 / 4 (50%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Paulius Sveikata | 8 | 1 / 6 (16.67%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Mantas Vekteris | 12 | 1 / 1 (100%) | 4 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Mantas Navalinskas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laurynas Ribakas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Karolis Šarukas | 14 | 0 / 0 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Edvinas Gramauskas | 12 | 4 / 6 (66.67%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Vygintas Nekrošius | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Rokas Drūlia | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rytis Tamošiūnas | 6 | 2 / 2 (100%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Iš viso: | 75 | 13 / 29 (44.83%) | 28 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 |
KM "Aisčiai" 94
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytis Gatavynas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Deividas Leonavičius | 7 | 1 / 2 (50%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ovidijus Vainauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| Edvinas Urbaitis | 8 | 2 / 2 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Albertas Steikūnas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Donatas Bautrėnas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deividas Šikšnys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Karolis Venslauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| Martinas Akstinas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tautvydas Ilčiukas | 22 | 0 / 1 (0%) | 8 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| Vitalij Nicin | 13 | 0 / 3 (0%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Iš viso: | 57 | 4 / 12 (33.33%) | 22 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 50 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.