Lygos
BIRšTONO "JAZZ - DIREMTA" - KTU (A lyga)
2012-01-23 / 17:15 val. / VRM sporto salė, Griunvaldo g. 16
Birštono "JAZZ - Diremta"
75
KTU
72
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birštono "JAZZ - Diremta" | 11 | 10 | 29 | 25 | - |
| KTU | 20 | 20 | 16 | 16 | - |
Rungtynių geriausieji
Paulius Petrilevičius
Naudingumas
30
15
Kęstutis Dmitrijevas
Paulius Petrilevičius
Pelnyti taškai
23
18
Mindaugas Mackevičius
Paulius Petrilevičius
Atkovoti kamuoliai
13
7
Gytis Venclovas
Karolis Kokoška
Rezultatyvus perdavimai
2
6
Vygantas Metelica
Donatas Sabeckis
Perimti kamuoliai
5
2
Mindaugas Pažėra
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birštono "JAZZ - Diremta" | 75 | 11 | 10 | 29 | 25 | - |
| KTU | 72 | 20 | 20 | 16 | 16 | - |
Birštono "JAZZ - Diremta"
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deividas Sabeckis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Donatas Sabeckis | 17 | 4 / 4 (100%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 5 (20%) | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| Domantas Aputis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| Paulius Petrilevičius | 23 | 5 / 7 (71.43%) | 9 / 16 (56.25%) | 0 / 0 (0%) | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 30 |
| Vaidas Valiulis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Karolis Kokoška | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 7 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| Karolis Mikuličius | 10 | 4 / 7 (57.14%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| Robertas Ruzgaitis | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Antanas Kučikas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Irmantas Birbalas | 6 | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Azeez Oladimeji | 11 | 1 / 9 (11.11%) | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 0 (0%) | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 19 |
| Iš viso: | 75 | 20 / 34 (58.82%) | 26 / 49 (53.06%) | 1 / 18 (5.56%) | 43 | 6 | 10 | 16 | 3 | 22 | 27 | 0 | 84 |
KTU
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas Mačys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Kęstutis Dmitrijevas | 13 | 2 / 4 (50%) | 4 / 5 (80%) | 1 / 5 (20%) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Gediminas Ratkevičius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Deividas Baika | 7 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Mindaugas Jakštas | 5 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mindaugas Pažėra | 4 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 1 (0%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Gytis Venclovas | 11 | 1 / 2 (50%) | 5 / 6 (83.33%) | 0 / 1 (0%) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Mindaugas Mackevičius | 18 | 3 / 4 (75%) | 3 / 7 (42.86%) | 3 / 6 (50%) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Aidas Paulauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Ignas Kaminskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Vygantas Metelica | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Gediminas Butkus | 4 | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Iš viso: | 72 | 12 / 22 (54.55%) | 18 / 29 (62.07%) | 8 / 19 (42.11%) | 27 | 18 | 18 | 6 | 1 | 27 | 22 | 0 | 69 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.