Lygos
"TORNADO" KM 97-2 - "KALNIEčIų PERKūNAS" (1997 m. grupė)
2012-04-19 / 16:15 val. / Milikonių progimnazija, Baltijos g. 30
"Tornado" KM 97-2
58
"Kalniečių Perkūnas"
49
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Tornado" KM 97-2 | 12 | 13 | 16 | 17 | - |
| "Kalniečių Perkūnas" | 10 | 12 | 8 | 19 | - |
Rungtynių geriausieji
Aurimas Plytnikas
Naudingumas
30
16
Adomas Jankauskis
Aurimas Plytnikas
Pelnyti taškai
24
13
Adomas Jankauskis
Jonas Gricius
Atkovoti kamuoliai
0
0
Deividas Tarimas
Jonas Gricius
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Deividas Tarimas
Jonas Gricius
Perimti kamuoliai
0
0
Deividas Tarimas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tornado" KM 97-2 | 58 | 12 | 13 | 16 | 17 | - |
| "Kalniečių Perkūnas" | 49 | 10 | 12 | 8 | 19 | - |
"Tornado" KM 97-2
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Gricius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Laimutis | 6 | 0 / 2 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ignas Linartas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rytis Putrimas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povilas Rapalis | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Aurimas Kučukas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Benas Kalinauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Šlapikas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Adolfas Vaičiūnas | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Martynas Zabelevičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Titas Trumpelis | 12 | 2 / 4 (50%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Aurimas Plytnikas | 24 | 6 / 8 (75%) | 9 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Iš viso: | 58 | 9 / 18 (50%) | 23 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 |
"Kalniečių Perkūnas"
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deividas Tarimas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rytis Jančeris | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivaras Palionis | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Adomas Jankauskis | 13 | 0 / 2 (0%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Mantas Jakaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Drukteinis | 9 | 1 / 2 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Šarūnas Kalytis | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Lukas Tilkevičius | 4 | 0 / 2 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Martynas Švykas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Armonavičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mantvydas Čiuklys | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Iš viso: | 49 | 1 / 8 (12.5%) | 21 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.