Lygos
KM PERKūNAS 2003-1 - KM AISčIAI 2004-2 (2003-2004 m. grupė)
2018-01-16 / 18:45 val. / KTU Inžinerijos licėjus, Geležinio Vilko g. 28
KM Perkūnas 2003-1
126
KM Aisčiai 2004-2
39
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KM Perkūnas 2003-1 | 22 | 35 | 36 | 33 | - |
KM Aisčiai 2004-2 | 10 | 10 | 9 | 10 | - |
Rungtynių geriausieji
Vytis Černius
Naudingumas
37
15
Paulius Daujotas
Vytis Černius
Pelnyti taškai
26
11
Paulius Daujotas
Julius Šakalys
Atkovoti kamuoliai
0
0
Joris Serva
Julius Šakalys
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Joris Serva
Julius Šakalys
Perimti kamuoliai
0
0
Joris Serva
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KM Perkūnas 2003-1 | 126 | 22 | 35 | 36 | 33 | - |
KM Aisčiai 2004-2 | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 | - |
KM Perkūnas 2003-1
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Šakalys | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Elvinas Antanaitis | 20 | 0 / 0 (0%) | 10 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Justas Gedminas | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Erikas Čerkauskis | 12 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Motiejus Kuodaitis | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Julius Leonavičius | 14 | 4 / 5 (80%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Domantas Vėbra | 8 | 0 / 1 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Vytis Černius | 26 | 0 / 0 (0%) | 13 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Mantas Poska | 12 | 0 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Deividas Valinskas | 13 | 0 / 2 (0%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Iš viso: | 126 | 4 / 8 (50%) | 55 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 163 |
KM Aisčiai 2004-2
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joris Serva | 7 | 1 / 1 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mantvydas Mikuličius | 5 | 3 / 5 (60%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Simonas Katilius | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Matas Karmazinas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielius Kaubrys | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Aivaras Skučas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurynas Žūtautas | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nikas Guva | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Pijus Šinkūnas | 2 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lukas Jakelaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūras Vasiliauskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Paulius Daujotas | 11 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Iš viso: | 39 | 9 / 16 (56.25%) | 12 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.