Lygos

NOTOMAS - GRIFONAS   (Veteranų 45+ lyga)

2016-11-23 / 19:45 val. / Kauno Suzuki progimnazijos sp. salė, A. Stulginskio g. 61

Notomas
80
Grifonas
64
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Notomas 18 12 22 28 -
Grifonas 17 21 8 18 -

Rungtynių geriausieji

Aurimas  Palšis

Naudingumas
23
26

Liutauras  Škėma

Giedrius  Rutkauskas

Pelnyti taškai
16
24

Adas  Gelžinis

Aurimas  Palšis

Atkovoti kamuoliai
9
22

Liutauras  Škėma

Aurimas  Palšis

Rezultatyvus perdavimai
8
10

Aldas  Rutkauskas

Darius  Valionis

Perimti kamuoliai
4
2

Darius  Nagelis

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Notomas 80 18 12 22 28 -
Grifonas 64 17 21 8 18 -
Notomas
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Ramūnas Radavičius 5 1 / 2 (50%) 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (0%) 7 0 1 2 0 0 1 0 12
Arūnas Ginevičius 2 2 / 2 (100%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 4 0 0 0 0 1 1 0 5
Giedrius Rutkauskas 16 5 / 5 (100%) 4 / 9 (44.44%) 1 / 2 (50%) 3 4 0 1 1 1 3 0 21
Saulius Kasiulynas 13 1 / 2 (50%) 6 / 9 (66.67%) 0 / 3 (0%) 2 0 1 0 0 2 1 0 6
Ramūnas Laurinaitis 2 0 / 0 (0%) 1 / 1 (100%) 0 / 7 (0%) 6 3 0 0 1 2 1 0 4
Tomas Norkus 12 1 / 2 (50%) 1 / 4 (25%) 3 / 10 (30%) 1 1 1 0 0 0 1 0 3
Valdas Subatkis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
Aurimas Palšis 15 0 / 1 (0%) 3 / 8 (37.5%) 3 / 6 (50%) 9 8 3 3 0 2 2 0 23
Darius Valionis 15 0 / 2 (0%) 3 / 6 (50%) 3 / 7 (42.86%) 6 4 5 4 0 4 3 0 14
Iš viso: 80 10 / 16 (62.5%) 20 / 41 (48.78%) 10 / 36 (27.78%) 39 20 11 10 2 13 13 0 87
Grifonas
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Gintautas Ašutaitis 5 1 / 3 (33.33%) 2 / 2 (100%) 0 / 0 (0%) 3 2 3 0 0 1 2 0 6
Aldas Rutkauskas 6 0 / 2 (0%) 3 / 11 (27.27%) 0 / 3 (0%) 8 10 5 0 1 2 2 0 7
Liutauras Škėma 10 1 / 2 (50%) 3 / 9 (33.33%) 1 / 6 (16.67%) 22 4 0 1 1 3 3 0 26
Darius Nagelis 7 1 / 2 (50%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 (0%) 8 0 6 2 0 4 4 0 7
Egidijus Zubrickis 6 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 2 / 4 (50%) 1 1 1 0 1 0 1 0 6
Saulius Čigriejus 2 0 / 0 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 (0%) 3 2 2 0 0 0 0 0 2
Adas Gelžinis 24 0 / 0 (0%) 6 / 14 (42.86%) 4 / 10 (40%) 6 2 3 1 0 2 1 0 15
Remigijus Valiūnas 4 0 / 0 (0%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 (0%) 3 0 2 0 0 1 0 0 2
Iš viso: 64 3 / 9 (33.33%) 20 / 51 (39.22%) 7 / 23 (30.43%) 54 21 22 4 3 13 13 0 71
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.