Lygos

KM "PERKūNAS" 2002 - TORNADO KM-"GLASS DRIVE"   (2002 m. grupė)

2016-12-06 / 19:30 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46

KM "Perkūnas" 2002
85
Tornado KM-"Glass Drive"
71
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KM "Perkūnas" 2002 28 17 18 22 -
Tornado KM-"Glass Drive" 7 22 13 29 -

Rungtynių geriausieji

Almantas  Juknys

Naudingumas
32
31

Rokas  Mankus

Almantas  Juknys

Pelnyti taškai
22
25

Rokas  Mankus

Elvinas  Antanaitis

Atkovoti kamuoliai
0
0

Benas  Ališauskas

Elvinas  Antanaitis

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Benas  Ališauskas

Elvinas  Antanaitis

Perimti kamuoliai
0
0

Benas  Ališauskas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KM "Perkūnas" 2002 85 28 17 18 22 -
Tornado KM-"Glass Drive" 71 7 22 13 29 -
KM "Perkūnas" 2002
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Elvinas Antanaitis 14 1 / 2 (50%) 5 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 16
Kristupas Sabaliauskas 4 2 / 2 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Tautvydas Baltrušaitis 6 4 / 6 (66.67%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Gediminas Matelionis 17 1 / 1 (100%) 8 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 24
Domantas Bieliūnas 12 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 15
Erikas Čerkauskis 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -1
Martynas Gontarskas 8 0 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 11
Almantas Juknys 22 0 / 0 (0%) 11 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 32
Tadas Skirgaila 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Iš viso: 85 8 / 11 (72.73%) 34 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 19 0 0 100
Tornado KM-"Glass Drive"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Benas Ališauskas 5 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Rokas Mankus 25 4 / 5 (80%) 3 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 31
Ignas Tamošiūnas 9 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Matas Baltrušaitis 6 4 / 4 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Oskaras Baltrūnas 1 1 / 2 (50%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedas Jablonskis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Martynas Paltanavičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Jonas Burinskas 5 3 / 4 (75%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 2
Benas Samuilis 16 0 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 22
Kasparas Šyvokas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Dovidas Čerkunovas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Iš viso: 71 12 / 15 (80%) 16 / 0 (0%) 9 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 12 0 0 81
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.