Lygos
KM "PERKūNAS" 2002 - SABONIO KC-"STIKLITA" (2002 m. grupė)
2016-10-11 / 19:30 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46
KM "Perkūnas" 2002
44
Sabonio KC-"Stiklita"
73
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KM "Perkūnas" 2002 | 8 | 8 | 13 | 15 | - |
Sabonio KC-"Stiklita" | 12 | 18 | 21 | 22 | - |
Rungtynių geriausieji
Gediminas Matelionis
Naudingumas
12
22
Domantas Butkys
Gediminas Matelionis
Pelnyti taškai
10
17
Domantas Butkys
Gustas Kazlauskas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Matas Masiliūnas
Gustas Kazlauskas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Matas Masiliūnas
Gustas Kazlauskas
Perimti kamuoliai
0
0
Matas Masiliūnas
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KM "Perkūnas" 2002 | 44 | 8 | 8 | 13 | 15 | - |
Sabonio KC-"Stiklita" | 73 | 12 | 18 | 21 | 22 | - |
KM "Perkūnas" 2002
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustas Kazlauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Arnas Žilinskas | 7 | 2 / 4 (50%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kristupas Sabaliauskas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Giedrius Diksas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Kasparas Zutkevičius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Povilas Gaidelis | 9 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Tautvydas Baltrušaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Gediminas Matelionis | 10 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Domantas Bieliūnas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martynas Gontarskas | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Almantas Juknys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Tadas Skirgaila | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 44 | 2 / 4 (50%) | 9 / 0 (0%) | 8 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 |
Sabonio KC-"Stiklita"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matas Masiliūnas | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kasparas Daranda | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Dominykas Graudinis | 12 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Nojus Simanavičius | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Airidas Šimaliūnas | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ričardas Butkus | 7 | 1 / 1 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Paulius Mickevičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Povilas Zareckas | 6 | 2 / 4 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Domantas Butkys | 17 | 5 / 5 (100%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Paulius Dembinskas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matas Klangauskas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Henrikas Kalnius | 9 | 1 / 2 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Iš viso: | 73 | 13 / 22 (59.09%) | 27 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 84 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.