Lygos

VERMENA - SK "MINBRA"   (B lyga)

2014-04-13 / 19:00 val. / A. Puškino gimnazija, V. Krėvės pr. 50 (Pusfinalis)

Vermena
74
SK "Minbra"
86
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Vermena 20 12 28 14 -
SK "Minbra" 20 23 18 25 -

Rungtynių geriausieji

Eimantas  Aukštikalnis

Naudingumas
20
26

Gediminas  Ratkevičius

Eimantas  Aukštikalnis

Pelnyti taškai
21
24

Martynas  Karpičius

Laurynas  Kasperavičius

Atkovoti kamuoliai
9
12

Gediminas  Ratkevičius

Eimantas  Aukštikalnis

Rezultatyvus perdavimai
14
7

Gediminas  Ratkevičius

Tadas  Vasiliauskas

Perimti kamuoliai
5
5

Martynas  Karpičius

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Vermena 74 20 12 28 14 -
SK "Minbra" 86 20 23 18 25 -
Vermena
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Laurynas Kasperavičius 12 0 / 0 (0%) 6 / 8 (75%) 0 / 3 (0%) 9 0 3 2 1 5 0 0 11
Paulius Grigaitis 16 0 / 4 (0%) 5 / 9 (55.56%) 2 / 7 (28.57%) 6 2 1 2 1 3 3 0 13
Arvydas Baltrušaitis 15 1 / 1 (100%) 7 / 13 (53.85%) 0 / 2 (0%) 9 0 1 0 1 4 2 0 14
Tadas Vasiliauskas 3 1 / 2 (50%) 1 / 5 (20%) 0 / 5 (0%) 8 0 2 5 0 3 2 0 3
Robertas Trepočka 2 0 / 0 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 (0%) 3 1 0 0 0 0 0 0 2
Eimantas Aukštikalnis 21 3 / 4 (75%) 9 / 21 (42.86%) 0 / 7 (0%) 2 14 4 3 0 2 6 0 20
Marius Našlėnas 0 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 4 0 4 0 0 1 0 0 -2
Kostas Domkus 5 0 / 0 (0%) 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Iš viso: 74 5 / 11 (45.45%) 30 / 63 (47.62%) 3 / 25 (12%) 42 17 16 12 3 18 13 0 66
SK "Minbra"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Kęstutis Dmitrijevas 11 0 / 0 (0%) 4 / 10 (40%) 1 / 4 (25%) 3 2 5 1 0 1 1 0 3
Gediminas Ratkevičius 16 2 / 2 (100%) 7 / 12 (58.33%) 0 / 4 (0%) 12 7 2 0 1 2 3 0 26
Lukas Šukutis 11 1 / 2 (50%) 2 / 5 (40%) 2 / 5 (40%) 0 2 0 0 0 2 2 0 6
Justinas Kalnutis 10 0 / 2 (0%) 5 / 8 (62.5%) 0 / 0 (0%) 10 1 2 1 1 3 3 0 16
Martynas Karpičius 24 2 / 2 (100%) 5 / 9 (55.56%) 4 / 8 (50%) 2 2 3 5 0 3 1 0 20
Paulius Lekečinskas 7 1 / 1 (100%) 3 / 7 (42.86%) 0 / 0 (0%) 8 0 3 0 1 0 1 0 10
Klaidas Jankaitis 0 0 / 0 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 6 1 0 0 0 1 2 0 6
Denas Bartkus 7 5 / 7 (71.43%) 1 / 5 (20%) 0 / 1 (0%) 2 3 2 1 0 1 5 0 8
Iš viso: 86 11 / 16 (68.75%) 27 / 58 (46.55%) 7 / 22 (31.82%) 43 18 17 8 3 13 18 0 95
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.